[1] David Harvey. Paris, Capital of Modernity[M]. New York: Routledge, 2003.
[2] 李云晋. 试论社会主义农产品中“虚假的社会价值”[J]. 经济问题, 1984 (6): 39-43.
[3] 赵燕菁. 经济转型过程中的户籍制度改革[J]. 城市规划汇刊, 2003 (1): 16-20.
[4] 夏芝翠. 试析我国农产品成本构成和价格水平[J]. 价格理论与实践. 1995 (5): 38-40.
[5] 赵燕菁. 房地产:解释目前经济现象的核心线索[J]. 城市经济, 2004 (4): 14-19.
[6] 全国农业资源区划办公室, 农业部农业资源区划管理司. 中国农业资源报告[M]. 北京: 中国人口出版社, 1998.
[7] 龙花楼, 刘彦随, 唐国平, 陈玉福. 昆山市土地利用变化与新农村建设[J]. 北京大学学报 ( 自然科学版), 2007, 43 (6): 790-796.
[8] 李蕾, 张平宇, 侯伟. 五十年代以来辽南地区土地利用/ 土地覆被变化及驱动机制分析[J]. 干旱区资源与环境, 2006, 20 (2): 133-138.
[9] 张海龙, 蒋建军, 解修平, 吴宏安, 张丽. 近25 年来西安地区土地利用变化及驱动力研究[J]. 资源科学, 2006, 28 (4): 71-77.
[10] 史培军, 陈晋, 潘耀忠. 深圳市土地利用变化机制分析[J]. 地理学报, 2000, 55 (2): 151-160.
[11] 郑海霞, 封志明. 中国耕地总量动态平衡的数量和质量分析[J]. 资源科学, 2003, 25 (5): 33-39.
[12] 温铁军. 三农问题的世纪反思[M]. 北京:生活· 读书· 新知三联书店, 2005.
[13] 阿瑟· 奥沙利文. 城市经济学[M]. 北京:中信出版社, 2002.
[14] 路易斯· 芒福德. 技术与文明[M]. 陈允明, 译. 北京: 中国建筑工业出版社, 2009.
[15] 高艳霞, 徐东瑞, 马仁会. 基于地统计学的农用地生产效率指数研究[J]. 统计与决策, 2009 (8): 26-28.
[16] 赵燕菁. 国际战略格局中的中国城市化[J]. 城市规划汇刊, 2000 (1): 6-12.